日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   | 3   |
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   |
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   |
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |
進路指導
大学進学希望者は年々増加しており、難関大学をはじめとして、有名中堅大学にも多数の生徒が合格しています。
進学希望者が大多数の本校では
①担任による個人面談の重視
②生徒の多様な希望に応じた進路指導
③各教科の実力向上のための進学補習・模擬試験
これらの指導を1年次から行い、一人ひとりの進路希望の実現に力を入れています。
もちろん、2021年度からはじまった大学入学共通テストにも対応した指導を行っています。
進路活動の3年間の位置づけ
1年生…進学・就職に対する知識を学び、広げ、自らの可能性を広げる期間
・部活動、HR活動、学校行事を通じて高校生活を充実させる。
・自学自習の活動スタイル、家庭学習の習慣を確立し基礎力をつける。
・基礎的な進路ガイダンスを実施する。
2年生…自らの進路を調べ深め、個々の可能性について考える期間
・オープンキャンパスへ参加する。
・進路ガイダンスを実施する。(分野別進路説明会・体験授業、3年生による合格体験発表会)
3年生…希望進路に向けて努力するとともに、自己理解をする期間
・学校別進路説明会を実施する。
・各種ガイダンス(推薦入試ガイダンス、共通テストガイダンス、一般選抜ガイダンス)
・公務員希望者に向けての指導(月例勉強会、面談)
・進学補習を実施
令和6(2024)年度の進路状況
*4年制大学合格者数(過去3か年・数字は延べ人数)
R6 | R5 | R4 | R6 | R5 | R4 | |||||||||
名 称 | 現 | 浪 | 現 | 浪 | 現 | 浪 | 名 称 | 現 | 浪 | 現 | 浪 | 現 | 浪 | |
(国立)静岡大学 | 1 | 日本体育大学 | 2 | 1 | ||||||||||
(国立)東京海洋大学 | 1 | 文化学園大学 | 1 | |||||||||||
(公立)埼玉県立大学 | 1 | 法政大学 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
流通経済大学 | 7 | 2 | 7 | 武蔵大学 | 1 | |||||||||
跡見学園女子大学 | 2 | 5 | 武蔵野大学 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
東京国際大学 | 10 | 16 | 13 | 明治大学 | 1 | 3 | ||||||||
城西大学 | 5 | 6 | 2 | 明治薬科大学 | 1 | |||||||||
明海大学 | 3 | 2 | 明星大学 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
獨協大学 | 13 | 11 | 13 | 立教大学 | 2 | 2 | ||||||||
日本工業大学 | 10 | 20 | 23 | 立正大学 | 5 | 2 | 8 | |||||||
文教大学 | 14 | 20 | 13 | 神奈川大学 | 1 | |||||||||
淑徳大学 | 7 | 4 | 4 | 洗足学園音楽大学 | 1 | |||||||||
千葉工業大学 | 3 | 13 | 4 | 追手門学院大学 | 1 | |||||||||
千葉商科大学 | 1 | 3 | 日本経済大学 | 2 | ||||||||||
中央学院大学 | 1 | 3 | 1 | 埼玉工業大学 | 1 | 4 | ||||||||
麗澤大学 | 12 | 6 | 6 | 日本文化大学 | 1 | |||||||||
和洋女子大学 | 1 | 産業能率大学 | 1 | |||||||||||
青山学院大学 | 4 | 名古屋経済大学 | 1 | |||||||||||
亜細亜大学 | 1 | 1 | 4 | 東京工科大学 | 3 | 3 | 4 | |||||||
大妻女子大学 | 2 | 医療創生大学 | 1 | |||||||||||
桜美林大学 | 1 | 1 | 駿河台大学 | 2 | 2 | |||||||||
学習院大学 | 1 | 1 | 2 | 神田外語大学 | 1 | 2 | ||||||||
北里大学 | 1 | 帝京平成大学 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
共立女子大学 | 1 | 1 | 聖学院大学 | 1 | 9 | |||||||||
杏林大学 | 2 | 聖徳大学 | 2 | 2 | ||||||||||
国立音楽大学 | 1 | 江戸川大学 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
國學院大学 | 1 | 1 | 帝京科学大学 | 14 | 8 | 2 | ||||||||
国士舘大学 | 2 | 3 | 7 | 文京学院大学 | 1 | 8 | 6 | |||||||
駒澤大学 | 3 | 2 | 4 | 城西国際大学 | 2 | |||||||||
実践女子大学 | 1 | 1 | 東洋学園大学 | 2 | 1 | |||||||||
芝浦工業大学 | 2 | 4 | 4 | 東京成徳大学 | 7 | 2 | ||||||||
順天堂大学 | 1 | 1 | 駒沢女子大学 | 1 | ||||||||||
女子栄養大学 | 1 | 目白大学 | 9 | 13 | 13 | |||||||||
女子美術大学 | 1 | 十文字学園女子大学 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
成蹊大学 | 1 | 平成国際大学 | 1 | 1 | ||||||||||
成城大学 | 1 | 西武文理大学 | 1 | 1 | ||||||||||
専修大学 | 3 | 1 | 尚美学園大学 | 3 | 3 | |||||||||
創価大学 | 1 | 人間総合科学大学 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
大正大学 | 3 | 開智国際大学 | 3 | |||||||||||
大東文化大学 | 15 | 17 | 11 | 立命館アジア太平洋大学 | 1 | |||||||||
拓殖大学 | 5 | 7 | 2 | 高崎健康福祉大学 | 1 | |||||||||
多摩美術大学 | 1 | 共栄大学 | 3 | 2 | 13 | |||||||||
中央大学 | 1 | 1 | 埼玉学園大学 | 8 | 4 | 3 | ||||||||
帝京大学 | 13 | 7 | 8 | ものつくり大学 | 1 | 1 | ||||||||
東海大学 | 2 | 1 | 2 | 東京富士大学 | 1 | |||||||||
東京家政大学 | 2 | 2 | 浦和大学 | 1 | 1 | |||||||||
東京家政学院大学 | 2 | デジタルハリウッド大学 | 1 | |||||||||||
東京女子体育大学 | 2 | 東京医療保健大学 | 2 | |||||||||||
東京電機大学 | 8 | 5 | 4 | SBC 東京医療大学 | 1 | |||||||||
東京農業大学 | 1 | 日本医療科学大学 | 1 | |||||||||||
東京薬科大学 | 1 | 東京未来大学 | 2 | 1 | ||||||||||
東京理科大学 | 1 | 東都大学 | 1 | |||||||||||
東邦大学 | 4 | 東京有明医療大学 | 2 | |||||||||||
東洋大学 | 10 | 13 | 1 | 13 | 日本保健医療大学 | 1 | ||||||||
二松学舎大学 | 1 | 日本薬科大学 | 1 | |||||||||||
日本大学 | 17 | 9 | 12 | 東京保健医療専門職大学 | 1 | |||||||||
日本女子大学 | 2 | 東京情報デザイン専門職大学 | 1 | |||||||||||
日本女子体育大学 | 1 | 1 | 東京経営大学 | 5 | 7 | 6 |
*短期大学(数字は進学先人数)
東京成徳短大 2
川口短大 3
共立女子短大 1
*専門学校(数字は進学先人数)
医療系・看護系 18
美容系 9
その他 33
*就職(数字は人数)
公務員 5(厚生労働省1・埼玉県警3・消防1)
民間就職 5
お知らせ
カウンタ 2019.6.10~
5
0
0
7
5
カレンダー
リンク